Код: F25786A3
Много
Код: D98186A4
Много
Достаточно
Код: RT3786A5
Много
Достаточно
Код: K13786A5
Много
| Разрешение экрана, пикс | 2280х1080 |
| Оперативная память RAM, Гб | 64 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 8 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 25 |
| Разрешение экрана, пикс | 2436x1125 |
| Оперативная память RAM, Гб | 64 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Android 9 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Разрешение экрана, пикс | 2280х1080 |
| Оперативная память RAM, Гб | 32 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Android 8 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 24 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
| Оперативная память RAM, Гб | 128 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 9 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 24 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
| Особенности | Биометрическая безопасность |
| Оперативная память RAM, Гб | 128 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 9 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 45 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
| Оперативная память RAM, Гб | 64 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Android 8 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
